Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
BERGAMO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 276 34.862 9.828 3,77 3,32 126
2017 270 34.832 10.061 3,77 3,33 129
2018 263 34.211 10.225 3,79 3,34 130
2019 250 33.426 10.181 3,84 3,35 134
2020 242 33.105 10.503 3,85 3,37 137
2021 238 34.074 10.841 3,93 3,37 143
2022 235 36.209 11.035 3,87 3,36 154
2023 230 36.941 10.986 3,91 3,41 161
2024 230 37.970 11.220 3,97 3,44 165
2025 230 39.077 11.311 3,96 3,45 170

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,08   PROTEINE% 3,55

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"