Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
BELLUNO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 59 2.016 9.374 3,94 3,26 34
2017 55 1.851 9.328 3,83 3,27 34
2018 54 1.938 9.774 3,96 3,27 36
2019 54 1.913 9.683 3,85 3,29 35
2020 52 1.948 9.883 3,82 3,32 37
2021 52 1.931 10.251 3,84 3,30 37
2022 43 1.863 10.388 3,89 3,32 43
2023 44 1.895 10.372 3,90 3,33 43
2024 49 1.878 10.492 3,89 3,38 38
2025 44 1.899 10.722 3,99 3,41 43

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,11   PROTEINE% 3,51

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"