Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BENEVENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 39 | 910 | 8.177 | 3,68 | 3,24 | 23 |
| 2017 | 28 | 859 | 8.260 | 3,75 | 3,26 | 31 |
| 2018 | 21 | 642 | 8.500 | 4,00 | 3,36 | 31 |
| 2019 | 17 | 524 | 8.210 | 4,05 | 3,37 | 31 |
| 2020 | 16 | 496 | 8.608 | 4,03 | 3,38 | 31 |
| 2021 | 17 | 698 | 9.574 | 3,86 | 3,33 | 41 |
| 2022 | 17 | 829 | 9.740 | 3,71 | 3,28 | 49 |
| 2023 | 16 | 832 | 9.529 | 3,76 | 3,31 | 52 |
| 2024 | 17 | 834 | 9.876 | 3,80 | 3,33 | 49 |
| 2025 | 16 | 897 | 10.277 | 3,74 | 3,37 | 56 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"