Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BOLOGNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 103 | 8.072 | 8.949 | 3,95 | 3,34 | 78 |
| 2017 | 102 | 8.138 | 9.141 | 3,92 | 3,35 | 80 |
| 2018 | 99 | 8.489 | 9.138 | 3,93 | 3,37 | 86 |
| 2019 | 97 | 8.380 | 9.112 | 3,94 | 3,35 | 86 |
| 2020 | 85 | 8.139 | 9.597 | 3,98 | 3,35 | 96 |
| 2021 | 83 | 8.531 | 9.969 | 4,06 | 3,38 | 103 |
| 2022 | 78 | 8.667 | 9.961 | 4,00 | 3,36 | 111 |
| 2023 | 75 | 8.534 | 9.985 | 3,91 | 3,40 | 114 |
| 2024 | 73 | 8.690 | 10.111 | 3,87 | 3,43 | 119 |
| 2025 | 74 | 8.741 | 10.235 | 3,96 | 3,48 | 118 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"