Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BRINDISI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 38 | 1.975 | 9.514 | 3,94 | 3,38 | 52 |
| 2017 | 34 | 1.978 | 10.097 | 4,03 | 3,36 | 58 |
| 2018 | 32 | 2.152 | 10.405 | 4,05 | 3,36 | 67 |
| 2019 | 29 | 2.204 | 10.181 | 4,17 | 3,35 | 76 |
| 2020 | 29 | 2.297 | 10.780 | 3,85 | 3,31 | 79 |
| 2021 | 27 | 2.478 | 11.626 | 3,89 | 3,42 | 92 |
| 2022 | 25 | 2.514 | 11.567 | 3,85 | 3,43 | 101 |
| 2023 | 21 | 2.752 | 11.509 | 3,90 | 3,40 | 131 |
| 2024 | 19 | 2.727 | 11.724 | 3,99 | 3,37 | 144 |
| 2025 | 20 | 3.060 | 12.510 | 4,01 | 3,44 | 153 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"