Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| BRESCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 790 | 137.037 | 10.143 | 3,72 | 3,30 | 173 |
| 2017 | 773 | 137.659 | 10.327 | 3,69 | 3,32 | 178 |
| 2018 | 753 | 140.653 | 10.481 | 3,70 | 3,32 | 187 |
| 2019 | 729 | 140.072 | 10.444 | 3,78 | 3,34 | 192 |
| 2020 | 697 | 142.165 | 10.716 | 3,76 | 3,35 | 204 |
| 2021 | 679 | 145.771 | 11.119 | 3,83 | 3,36 | 215 |
| 2022 | 666 | 149.607 | 11.194 | 3,77 | 3,33 | 225 |
| 2023 | 644 | 149.452 | 11.290 | 3,78 | 3,36 | 232 |
| 2024 | 635 | 153.126 | 11.451 | 3,87 | 3,40 | 241 |
| 2025 | 629 | 154.254 | 11.641 | 3,88 | 3,42 | 245 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"