Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
BOLZANO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 1.015 11.752 9.019 4,03 3,32 12
2017 1.014 11.795 8.953 4,01 3,32 12
2018 1.009 11.751 9.222 4,02 3,33 12
2019 1.016 11.538 9.206 4,05 3,34 11
2020 999 11.321 9.267 4,07 3,35 11
2021 1.022 11.195 9.400 4,16 3,36 11
2022 1.002 11.165 9.359 4,12 3,32 11
2023 981 10.765 9.183 4,11 3,34 11
2024 967 10.640 9.465 4,16 3,37 11
2025 951 10.785 9.538 4,20 3,38 11

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,33   PROTEINE% 3,48

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"