Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CAGLIARI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 20 | 1.440 | 9.163 | 3,68 | 3,33 | 72 |
| 2017 | 19 | 1.364 | 9.432 | 3,61 | 3,35 | 72 |
| 2018 | 16 | 1.112 | 8.864 | 3,77 | 3,39 | 70 |
| 2019 | 8 | 589 | 11.550 | 3,84 | 3,25 | 74 |
| 2020 | 8 | 739 | 10.617 | 3,89 | 3,30 | 92 |
| 2021 | 6 | 635 | 10.767 | 3,98 | 3,35 | 106 |
| 2022 | 5 | 123 | 7.253 | 3,57 | 3,23 | 25 |
| 2023 | 6 | 590 | 10.412 | 4,06 | 3,34 | 98 |
| 2024 | 7 | 878 | 10.752 | 4,21 | 3,34 | 125 |
| 2025 | 6 | 1.083 | 11.413 | 4,70 | 3,38 | 181 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"