Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CAMPOBASSO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 82 | 1.714 | 7.683 | 3,71 | 3,29 | 21 |
| 2017 | 70 | 1.607 | 7.359 | 3,74 | 3,33 | 23 |
| 2018 | 69 | 1.633 | 7.813 | 3,82 | 3,35 | 24 |
| 2019 | 59 | 1.516 | 7.923 | 3,82 | 3,35 | 26 |
| 2020 | 52 | 1.404 | 8.172 | 3,76 | 3,33 | 27 |
| 2021 | 49 | 1.252 | 8.082 | 3,87 | 3,35 | 26 |
| 2022 | 44 | 1.039 | 8.266 | 3,82 | 3,32 | 24 |
| 2023 | 37 | 929 | 8.420 | 3,74 | 3,33 | 25 |
| 2024 | 36 | 933 | 8.485 | 3,77 | 3,35 | 26 |
| 2025 | 33 | 930 | 8.973 | 3,84 | 3,41 | 28 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"