Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
CASERTA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 12 2.890 10.806 3,62 3,17 241
2017 11 3.088 11.295 3,66 3,25 281
2018 12 3.235 11.877 3,77 3,29 270
2019 11 3.311 11.634 3,66 3,24 301
2020 12 3.100 11.737 3,66 3,28 258
2021 10 3.019 11.859 3,73 3,29 302
2022 10 3.174 11.714 3,82 3,31 317
2023 10 3.221 11.783 3,79 3,38 322
2024 9 3.340 11.782 3,94 3,41 371
2025 8 3.196 11.873 4,03 3,45 400

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,15   PROTEINE% 3,55

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"