Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
CHIETI
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 58 825 6.980 3,63 3,22 14
2017 53 733 6.920 3,65 3,22 14
2018 42 547 6.564 3,75 3,25 13
2019 38 471 6.666 3,68 3,19 12
2020 35 445 7.305 3,66 3,23 13
2021 32 471 7.236 3,87 3,26 15
2022 27 474 7.216 3,86 3,26 18
2023 28 473 7.159 3,79 3,23 17
2024 24 440 6.995 3,72 3,25 18
2025 23 415 7.370 3,81 3,29 18

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,92   PROTEINE% 3,39

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"