Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CALTANISSETTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 6 | 92 | 7.500 | 3,28 | 3,17 | 15 |
| 2017 | 2 | 11 | 8.785 | 3,02 | 2,92 | 6 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 1 | 3 | 10.246 | 2,90 | 3,22 | 3 |
| 2020 | 2 | 20 | 8.713 | 3,26 | 3,30 | 10 |
| 2021 | 2 | 32 | 9.210 | 3,32 | 3,22 | 16 |
| 2022 | 1 | 27 | 6.611 | 3,50 | 3,29 | 27 |
| 2023 | 2 | 29 | 7.313 | 3,35 | 3,20 | 15 |
| 2024 | 2 | 36 | 8.846 | 3,50 | 3,21 | 18 |
| 2025 | 3 | 36 | 9.277 | 3,57 | 3,36 | 12 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"