Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CUNEO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 452 | 55.684 | 10.084 | 3,72 | 3,34 | 123 |
| 2017 | 444 | 57.939 | 10.230 | 3,74 | 3,37 | 130 |
| 2018 | 445 | 60.013 | 10.255 | 3,85 | 3,39 | 135 |
| 2019 | 436 | 60.721 | 10.306 | 3,87 | 3,38 | 139 |
| 2020 | 436 | 62.453 | 10.655 | 3,89 | 3,38 | 143 |
| 2021 | 434 | 64.421 | 10.847 | 3,99 | 3,39 | 148 |
| 2022 | 427 | 65.189 | 11.038 | 3,93 | 3,39 | 153 |
| 2023 | 419 | 65.699 | 11.008 | 3,90 | 3,43 | 157 |
| 2024 | 417 | 66.985 | 11.268 | 3,99 | 3,45 | 161 |
| 2025 | 407 | 67.872 | 11.434 | 4,00 | 3,44 | 167 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"