Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| COMO-LECCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 113 | 6.803 | 9.518 | 3,77 | 3,30 | 60 |
| 2017 | 106 | 6.497 | 9.763 | 3,76 | 3,34 | 61 |
| 2018 | 102 | 6.378 | 10.017 | 3,75 | 3,35 | 63 |
| 2019 | 97 | 6.142 | 9.872 | 3,80 | 3,36 | 63 |
| 2020 | 92 | 5.986 | 10.200 | 3,78 | 3,35 | 65 |
| 2021 | 89 | 6.000 | 10.522 | 3,87 | 3,37 | 67 |
| 2022 | 88 | 6.057 | 10.630 | 3,83 | 3,34 | 69 |
| 2023 | 80 | 5.800 | 10.548 | 3,85 | 3,38 | 73 |
| 2025 | 74 | 5.792 | 10.821 | 3,97 | 3,43 | 78 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"