Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
CREMONA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 593 146.139 10.384 3,84 3,33 246
2017 586 147.699 10.623 3,83 3,34 252
2018 571 150.769 10.679 3,84 3,36 264
2019 553 148.578 10.699 3,91 3,37 269
2020 549 153.336 11.001 3,91 3,37 279
2021 535 155.981 11.335 4,01 3,38 292
2022 534 159.584 11.407 3,95 3,35 299
2023 522 159.407 11.393 3,98 3,38 305
2024 517 159.978 11.501 4,09 3,42 309
2025 504 159.598 11.602 4,10 3,44 317

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,22   PROTEINE% 3,54

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"