Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
COSENZA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 77 6.340 8.645 3,74 3,34 82
2017 63 5.795 9.203 3,73 3,35 92
2018 59 6.070 9.672 3,78 3,37 103
2019 50 5.826 9.772 3,82 3,36 117
2020 47 5.878 10.102 3,78 3,34 125
2021 47 5.988 9.918 3,93 3,42 127
2022 43 5.959 10.411 3,94 3,37 139
2023 39 5.953 10.132 3,76 3,33 153
2024 37 5.432 10.258 3,75 3,36 147
2025 35 5.804 10.653 3,75 3,42 166

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,86   PROTEINE% 3,52

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"