Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| CATANIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 20 | 347 | 6.497 | 3,37 | 3,27 | 17 |
| 2017 | 14 | 101 | 7.101 | 3,55 | 3,40 | 7 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 7.926 | 4,20 | 3,19 | 1 |
| 2020 | 18 | 306 | 9.976 | 3,44 | 3,23 | 17 |
| 2021 | 19 | 334 | 7.734 | 3,82 | 3,33 | 18 |
| 2022 | 6 | 172 | 8.446 | 3,57 | 3,35 | 29 |
| 2023 | 7 | 181 | 7.085 | 3,51 | 3,18 | 26 |
| 2024 | 6 | 185 | 8.968 | 3,62 | 3,28 | 31 |
| 2025 | 6 | 255 | 9.226 | 3,69 | 3,40 | 43 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"