Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
CATANZARO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 26 865 9.281 3,79 3,35 33
2017 20 768 9.224 3,71 3,37 38
2018 22 899 9.318 3,83 3,36 41
2019 25 940 9.346 3,85 3,32 38
2020 26 1.035 10.154 3,65 3,35 40
2021 24 1.139 9.651 3,76 3,41 47
2022 23 1.152 9.672 3,73 3,38 50
2023 25 1.338 10.226 3,73 3,38 54
2024 27 1.445 10.438 3,78 3,45 54
2025 24 1.573 10.840 3,63 3,42 66

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,74   PROTEINE% 3,52

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"