Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ENNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 1 | 11 | 10.206 | 3,69 | 3,00 | 11 |
| 2020 | 4 | 56 | 8.474 | 3,33 | 3,16 | 14 |
| 2021 | 5 | 73 | 7.766 | 3,45 | 3,32 | 15 |
| 2022 | 5 | 70 | 7.397 | 3,52 | 3,28 | 14 |
| 2023 | 3 | 63 | 7.048 | 3,56 | 3,22 | 21 |
| 2024 | 3 | 60 | 7.329 | 3,37 | 3,16 | 20 |
| 2025 | 3 | 59 | 7.149 | 3,61 | 3,24 | 20 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"