Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
FERRARA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 19 2.397 9.399 3,74 3,32 126
2017 18 2.350 9.862 3,70 3,32 131
2018 17 2.288 10.023 3,74 3,32 135
2019 16 2.352 9.926 3,80 3,34 147
2020 16 2.530 10.217 3,79 3,35 158
2021 16 2.560 10.363 3,83 3,36 160
2022 16 2.660 10.217 3,83 3,36 166
2023 16 2.688 10.099 3,81 3,36 168
2024 16 2.714 10.349 3,83 3,44 170
2025 17 2.788 10.487 3,83 3,44 164

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,94   PROTEINE% 3,54

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"