Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
FOGGIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 23 1.390 8.857 3,55 3,33 60
2017 17 1.218 9.002 3,58 3,31 72
2018 13 931 9.198 3,63 3,34 72
2019 11 944 9.482 3,59 3,34 86
2020 12 1.064 9.232 3,47 3,36 89
2021 11 1.291 9.544 3,54 3,46 117
2022 10 1.259 9.434 3,40 3,47 126
2023 10 1.156 9.411 3,61 3,47 116
2024 10 1.079 9.244 3,59 3,49 108
2025 11 1.099 9.604 3,62 3,47 100

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,73   PROTEINE% 3,57

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"