Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
FIRENZE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 12 1.965 9.736 3,97 3,30 164
2017 12 1.970 9.881 4,00 3,29 164
2018 12 1.739 9.994 4,05 3,34 145
2019 11 1.617 10.118 4,06 3,35 147
2020 11 1.692 10.411 3,97 3,32 154
2021 11 1.709 10.505 4,04 3,38 155
2022 11 1.587 10.535 4,04 3,35 144
2023 8 1.537 10.616 3,90 3,38 192
2024 8 1.547 10.539 3,84 3,40 193
2025 8 1.418 10.465 4,02 3,47 177

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,14   PROTEINE% 3,57

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"