Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| FORLĖ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 27 | 1.360 | 7.935 | 3,52 | 3,32 | 50 |
| 2017 | 26 | 1.395 | 7.930 | 3,57 | 3,32 | 54 |
| 2018 | 26 | 1.424 | 8.848 | 3,61 | 3,27 | 55 |
| 2019 | 25 | 1.392 | 8.856 | 3,66 | 3,31 | 56 |
| 2020 | 25 | 1.351 | 8.715 | 3,69 | 3,30 | 54 |
| 2021 | 22 | 906 | 8.529 | 3,89 | 3,37 | 41 |
| 2022 | 20 | 896 | 8.604 | 3,81 | 3,31 | 45 |
| 2023 | 20 | 827 | 8.320 | 3,93 | 3,36 | 41 |
| 2024 | 23 | 826 | 8.331 | 3,79 | 3,40 | 36 |
| 2025 | 18 | 819 | 8.608 | 3,69 | 3,43 | 46 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"