Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| FROSINONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 17 | 712 | 7.620 | 3,60 | 3,28 | 42 |
| 2017 | 13 | 450 | 8.379 | 3,78 | 3,44 | 35 |
| 2018 | 2 | 46 | 12.159 | 3,20 | 3,20 | 23 |
| 2019 | 4 | 239 | 10.415 | 3,68 | 3,34 | 60 |
| 2020 | 6 | 393 | 9.377 | 3,66 | 3,40 | 66 |
| 2021 | 6 | 466 | 9.350 | 3,69 | 3,38 | 78 |
| 2022 | 6 | 487 | 8.247 | 3,80 | 3,37 | 81 |
| 2023 | 6 | 457 | 8.720 | 3,66 | 3,31 | 76 |
| 2024 | 7 | 510 | 8.665 | 3,72 | 3,38 | 73 |
| 2025 | 5 | 476 | 8.051 | 4,21 | 3,48 | 95 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"