Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
GENOVA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 17 111 6.342 3,57 3,23 7
2017 17 103 6.681 3,53 3,19 6
2018 13 74 4.596 3,44 3,07 6
2019 12 59 7.346 3,42 3,08 5
2020 13 70 6.350 3,47 3,11 5
2021 12 65 6.262 3,46 3,10 5
2022 11 56 5.981 3,60 3,18 5
2023 11 57 6.745 3,37 3,12 5
2024 9 32 6.914 3,83 3,43 4
2025 8 40 8.399 3,76 3,38 5

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,87   PROTEINE% 3,48

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"