Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| GORIZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 15 | 1.511 | 9.450 | 3,65 | 3,28 | 101 |
| 2017 | 15 | 1.552 | 10.350 | 3,68 | 3,28 | 103 |
| 2018 | 11 | 1.628 | 10.417 | 3,69 | 3,30 | 148 |
| 2019 | 11 | 1.704 | 10.458 | 3,80 | 3,34 | 155 |
| 2020 | 10 | 1.701 | 11.077 | 3,76 | 3,34 | 170 |
| 2021 | 10 | 1.815 | 11.602 | 3,75 | 3,32 | 182 |
| 2022 | 8 | 1.781 | 11.392 | 3,86 | 3,33 | 223 |
| 2023 | 7 | 1.788 | 11.799 | 3,82 | 3,35 | 255 |
| 2024 | 8 | 1.723 | 11.698 | 3,84 | 3,39 | 215 |
| 2025 | 8 | 1.808 | 12.019 | 3,80 | 3,45 | 226 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"