Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| GROSSETO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 12 | 1.426 | 9.097 | 3,70 | 3,38 | 119 |
| 2017 | 12 | 1.510 | 9.708 | 3,75 | 3,37 | 126 |
| 2018 | 12 | 1.518 | 9.746 | 3,85 | 3,39 | 127 |
| 2019 | 12 | 1.446 | 9.298 | 3,89 | 3,39 | 121 |
| 2020 | 10 | 1.510 | 10.032 | 3,81 | 3,34 | 151 |
| 2021 | 10 | 1.481 | 10.057 | 3,92 | 3,42 | 148 |
| 2022 | 10 | 1.493 | 10.016 | 3,97 | 3,39 | 149 |
| 2023 | 9 | 1.358 | 9.636 | 3,93 | 3,43 | 151 |
| 2024 | 9 | 1.261 | 9.474 | 3,79 | 3,38 | 140 |
| 2025 | 9 | 1.116 | 9.848 | 3,86 | 3,50 | 124 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"