Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
ISERNIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 67 1.341 7.157 3,54 3,22 20
2017 67 1.337 7.194 3,54 3,22 20
2018 65 1.358 7.369 3,61 3,27 21
2019 59 1.297 7.287 3,58 3,21 22
2020 56 1.165 7.349 3,53 3,27 21
2021 51 1.093 7.687 3,62 3,26 21
2022 48 1.433 8.663 3,70 3,24 30
2023 42 1.498 8.847 3,70 3,31 36
2024 46 1.458 9.084 3,67 3,32 32
2025 43 1.349 9.499 3,69 3,32 31

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,80   PROTEINE% 3,42

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"