Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
LECCE
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 20 923 7.540 3,40 3,31 46
2017 18 828 7.766 3,40 3,29 46
2018 18 818 7.910 3,47 3,34 45
2019 16 840 7.300 3,71 3,31 53
2020 16 889 7.731 3,68 3,29 56
2021 15 847 8.308 3,89 3,38 56
2022 15 874 8.155 3,68 3,39 58
2023 16 848 8.359 3,49 3,33 53
2024 15 805 7.781 3,38 3,38 54
2025 16 795 8.712 3,38 3,42 50

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,48   PROTEINE% 3,52

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"