Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LIVORNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 6 | 175 | 9.108 | 3,58 | 3,45 | 29 |
| 2017 | 5 | 156 | 8.031 | 3,62 | 3,49 | 31 |
| 2018 | 4 | 119 | 7.566 | 3,67 | 3,54 | 30 |
| 2019 | 4 | 103 | 7.475 | 3,61 | 3,58 | 26 |
| 2020 | 4 | 91 | 7.368 | 3,47 | 3,49 | 23 |
| 2021 | 3 | 62 | 9.455 | 3,56 | 3,46 | 21 |
| 2022 | 2 | 60 | 9.486 | 3,53 | 3,41 | 30 |
| 2023 | 2 | 72 | 6.560 | 3,28 | 3,42 | 36 |
| 2024 | 1 | 80 | 7.319 | 2,98 | 3,62 | 80 |
| 2025 | 2 | 78 | 6.705 | 3,39 | 3,63 | 39 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"