Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| LATINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 60 | 5.635 | 8.908 | 3,70 | 3,33 | 94 |
| 2017 | 58 | 4.614 | 9.074 | 3,68 | 3,31 | 80 |
| 2018 | 42 | 1.724 | 10.079 | 3,86 | 3,29 | 41 |
| 2019 | 52 | 4.375 | 9.898 | 3,77 | 3,38 | 84 |
| 2020 | 52 | 5.503 | 9.292 | 3,63 | 3,41 | 106 |
| 2021 | 47 | 5.410 | 9.251 | 3,79 | 3,44 | 115 |
| 2022 | 47 | 5.415 | 9.180 | 3,74 | 3,43 | 115 |
| 2023 | 48 | 5.165 | 8.859 | 3,74 | 3,44 | 108 |
| 2024 | 38 | 4.202 | 9.342 | 3,81 | 3,44 | 111 |
| 2025 | 33 | 3.517 | 10.047 | 3,89 | 3,47 | 107 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"