Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
LUCCA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 14 152 6.179 3,50 3,19 11
2017 12 138 6.112 3,43 3,17 12
2018 12 138 5.428 3,59 3,17 12
2019 11 129 5.569 3,54 3,19 12
2020 10 124 5.736 3,47 3,26 12
2021 8 113 5.699 3,61 3,25 14
2022 5 97 5.633 3,58 3,15 19
2023 2 16 5.831 3,47 3,40 8
2024 1 11 5.031 3,57 3,41 11
2025 1 8 5.948 3,61 3,50 8

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,72   PROTEINE% 3,61

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"