Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MACERATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 10 | 459 | 7.885 | 3,64 | 3,27 | 46 |
| 2017 | 6 | 269 | 7.908 | 3,65 | 3,27 | 45 |
| 2018 | 6 | 268 | 8.282 | 3,43 | 3,17 | 45 |
| 2019 | 8 | 269 | 8.972 | 3,45 | 3,21 | 34 |
| 2020 | 7 | 279 | 9.025 | 3,44 | 3,24 | 40 |
| 2021 | 8 | 338 | 9.621 | 3,48 | 3,25 | 42 |
| 2022 | 8 | 385 | 9.009 | 3,62 | 3,27 | 48 |
| 2023 | 7 | 375 | 9.491 | 3,51 | 3,29 | 54 |
| 2024 | 9 | 316 | 9.761 | 3,52 | 3,25 | 35 |
| 2025 | 9 | 432 | 9.648 | 3,53 | 3,36 | 48 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"