Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MESSINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 14 | 51 | 4.956 | 3,48 | 3,37 | 4 |
| 2017 | 10 | 20 | 5.400 | 3,29 | 3,29 | 2 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 1 | 4 | 8.803 | 3,72 | 3,01 | 4 |
| 2020 | 3 | 14 | 7.104 | 3,60 | 3,34 | 5 |
| 2021 | 4 | 23 | 5.513 | 4,07 | 3,35 | 6 |
| 2022 | 3 | 3 | 2.458 | 3,54 | 3,17 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 3.381 | 4,11 | 4,00 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"