Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MILANO-LODI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 446 | 86.116 | 10.063 | 3,73 | 3,31 | 193 |
| 2017 | 427 | 85.106 | 10.370 | 3,71 | 3,33 | 199 |
| 2018 | 413 | 85.289 | 10.489 | 3,72 | 3,35 | 207 |
| 2019 | 403 | 83.448 | 10.406 | 3,78 | 3,36 | 207 |
| 2020 | 392 | 84.594 | 10.813 | 3,78 | 3,36 | 216 |
| 2021 | 388 | 85.624 | 11.193 | 3,87 | 3,38 | 221 |
| 2022 | 382 | 87.685 | 11.274 | 3,85 | 3,35 | 230 |
| 2023 | 365 | 85.421 | 11.296 | 3,90 | 3,39 | 234 |
| 2024 | 354 | 86.393 | 11.514 | 3,97 | 3,42 | 244 |
| 2025 | 352 | 88.105 | 11.617 | 4,00 | 3,42 | 250 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"