Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
MANTOVA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 718 111.313 10.173 3,75 3,33 155
2017 701 112.537 10.330 3,73 3,35 161
2018 676 113.648 10.510 3,75 3,37 168
2019 651 113.578 10.470 3,80 3,38 174
2020 636 115.146 10.731 3,77 3,37 181
2021 621 116.099 11.122 3,87 3,39 187
2022 607 117.774 11.210 3,85 3,37 194
2023 586 119.452 11.317 3,85 3,40 204
2024 575 121.394 11.426 3,95 3,44 211
2025 565 122.145 11.486 4,04 3,46 216

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,16   PROTEINE% 3,56

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"