Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
MODENA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 294 29.698 8.887 3,66 3,34 101
2017 290 30.161 9.023 3,63 3,35 104
2018 296 29.467 9.126 3,64 3,37 100
2019 292 28.776 9.037 3,66 3,35 99
2020 296 29.173 9.238 3,65 3,37 99
2021 287 29.424 9.554 3,75 3,38 103
2022 285 30.609 9.658 3,73 3,36 107
2023 271 29.919 9.635 3,73 3,40 110
2024 260 29.544 9.695 3,73 3,44 114
2025 255 29.465 9.810 3,80 3,47 116

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,91   PROTEINE% 3,57

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"