Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| MASSA CARRARA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 4 | 19 | 6.535 | 3,47 | 3,11 | 5 |
| 2017 | 3 | 13 | 6.966 | 3,55 | 3,21 | 4 |
| 2018 | 3 | 13 | 6.016 | 3,91 | 3,26 | 4 |
| 2019 | 2 | 12 | 6.481 | 3,83 | 3,39 | 6 |
| 2020 | 4 | 11 | 6.333 | 3,67 | 3,52 | 3 |
| 2021 | 3 | 10 | 5.883 | 3,92 | 3,43 | 3 |
| 2022 | 2 | 9 | 5.877 | 3,92 | 3,34 | 5 |
| 2023 | 2 | 5 | 6.328 | 3,80 | 3,39 | 3 |
| 2024 | 2 | 5 | 4.904 | 3,36 | 3,07 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"