Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
MATERA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 54 4.878 9.120 3,68 3,26 90
2017 48 4.593 9.366 3,64 3,26 96
2018 42 4.597 9.407 3,67 3,27 109
2019 40 4.621 9.442 3,72 3,27 116
2020 38 4.606 9.630 3,66 3,33 121
2021 37 4.686 9.853 3,76 3,34 127
2022 37 5.016 9.935 3,75 3,38 136
2023 36 4.809 9.786 3,66 3,37 134
2024 37 4.780 9.994 3,64 3,39 129
2025 36 4.730 10.264 3,75 3,47 131

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,86   PROTEINE% 3,57

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"