Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| NAPOLI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 9 | 40 | 5.685 | 3,58 | 2,98 | 4 |
| 2017 | 2 | 19 | 5.518 | 3,38 | 3,13 | 10 |
| 2018 | 1 | 14 | 6.265 | 3,02 | 3,14 | 14 |
| 2019 | 1 | 14 | 6.481 | 3,02 | 3,20 | 14 |
| 2020 | 17 | 69 | 6.571 | 3,38 | 3,08 | 4 |
| 2021 | 22 | 204 | 6.800 | 3,59 | 3,18 | 9 |
| 2022 | 22 | 262 | 6.689 | 3,69 | 3,18 | 12 |
| 2023 | 23 | 230 | 5.991 | 3,72 | 3,20 | 10 |
| 2024 | 24 | 222 | 5.421 | 3,42 | 3,22 | 9 |
| 2025 | 24 | 148 | 6.773 | 3,56 | 3,23 | 6 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"