Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
NOVARA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 79 6.519 9.526 3,77 3,34 83
2017 81 6.819 9.857 3,82 3,36 84
2018 83 7.086 9.920 3,96 3,36 85
2019 81 7.029 9.933 3,94 3,36 87
2020 78 8.051 10.332 3,95 3,35 103
2021 77 9.281 11.196 3,96 3,32 121
2022 76 9.749 11.375 3,85 3,32 128
2023 73 9.706 11.482 3,80 3,37 133
2024 72 9.891 11.723 3,95 3,43 137
2025 68 9.970 11.926 4,03 3,42 147

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,15   PROTEINE% 3,52

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"