Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
NUORO
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 10 161 7.262 3,43 3,16 16
2017 8 171 7.006 3,72 3,32 21
2018 7 154 5.903 3,36 3,34 22
2019 5 91 5.708 3,64 3,35 18
2020 5 95 6.744 3,62 3,30 19
2021 5 101 7.121 3,73 3,29 20
2022 6 590 10.626 3,94 3,33 98
2023 4 128 6.791 3,65 3,27 32
2024 4 106 6.984 3,67 3,30 27
2025 4 131 9.066 3,46 3,32 33

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,56   PROTEINE% 3,42

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"