Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| ORISTANO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 115 | 19.008 | 10.117 | 3,88 | 3,29 | 165 |
| 2017 | 109 | 18.386 | 10.479 | 3,90 | 3,33 | 169 |
| 2018 | 109 | 18.632 | 10.437 | 3,93 | 3,33 | 171 |
| 2019 | 106 | 17.692 | 10.148 | 3,93 | 3,35 | 167 |
| 2020 | 103 | 17.201 | 10.553 | 3,90 | 3,36 | 167 |
| 2021 | 98 | 16.997 | 11.024 | 4,05 | 3,38 | 173 |
| 2022 | 91 | 16.470 | 10.658 | 4,03 | 3,37 | 181 |
| 2023 | 90 | 16.181 | 10.387 | 4,10 | 3,38 | 180 |
| 2024 | 89 | 16.113 | 11.019 | 4,10 | 3,44 | 181 |
| 2025 | 85 | 15.872 | 11.330 | 4,18 | 3,45 | 187 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"