Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PALERMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 45 | 881 | 7.821 | 3,15 | 2,97 | 20 |
| 2017 | 10 | 125 | 7.725 | 3,61 | 3,18 | 13 |
| 2018 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
| 2019 | 7 | 37 | 9.222 | 3,81 | 2,84 | 5 |
| 2020 | 15 | 321 | 8.532 | 3,58 | 3,25 | 21 |
| 2021 | 18 | 518 | 7.267 | 3,54 | 3,27 | 29 |
| 2022 | 10 | 272 | 7.099 | 3,44 | 3,24 | 27 |
| 2023 | 6 | 129 | 6.836 | 3,09 | 3,03 | 22 |
| 2024 | 9 | 225 | 9.722 | 3,39 | 3,21 | 25 |
| 2025 | 11 | 344 | 9.026 | 3,54 | 3,26 | 31 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"