Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PIACENZA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 157 | 33.347 | 10.077 | 3,79 | 3,32 | 212 |
| 2017 | 146 | 33.138 | 10.323 | 3,77 | 3,33 | 227 |
| 2018 | 141 | 33.644 | 10.410 | 3,76 | 3,36 | 239 |
| 2019 | 136 | 33.622 | 10.331 | 3,84 | 3,37 | 247 |
| 2020 | 134 | 34.196 | 10.681 | 3,85 | 3,36 | 255 |
| 2021 | 129 | 34.658 | 11.179 | 3,91 | 3,38 | 269 |
| 2022 | 126 | 35.674 | 11.271 | 3,89 | 3,36 | 283 |
| 2023 | 121 | 35.657 | 11.290 | 3,91 | 3,40 | 295 |
| 2024 | 122 | 36.756 | 11.532 | 3,99 | 3,43 | 301 |
| 2025 | 121 | 36.928 | 11.617 | 4,12 | 3,49 | 305 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"