Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PADOVA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 169 13.052 9.569 3,82 3,33 77
2017 154 12.600 9.668 3,74 3,37 82
2018 146 12.077 9.987 3,76 3,39 83
2019 140 11.495 9.870 3,86 3,40 82
2020 138 12.283 10.199 3,83 3,38 89
2021 135 12.836 10.613 3,91 3,38 95
2022 130 13.293 10.756 3,94 3,39 102
2023 131 13.655 10.878 3,93 3,41 104
2024 129 14.659 11.108 3,92 3,42 114
2025 131 15.307 11.181 3,96 3,45 117

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 4,08   PROTEINE% 3,55

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"