Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PESCARA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 83 1.897 8.500 3,61 3,30 23
2017 78 1.839 8.485 3,55 3,25 24
2018 66 1.550 8.891 3,64 3,25 23
2019 64 1.606 8.573 3,69 3,28 25
2020 62 1.605 9.104 3,62 3,29 26
2021 59 1.671 9.294 3,66 3,34 28
2022 52 1.571 9.378 3,63 3,30 30
2023 46 1.491 9.514 3,59 3,29 32
2024 45 1.413 9.708 3,68 3,32 31
2025 43 1.323 10.265 3,81 3,36 31

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,92   PROTEINE% 3,46

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"