Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PERUGIA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 74 5.709 9.066 3,66 3,29 77
2017 71 5.433 9.053 3,55 3,30 77
2018 67 5.101 9.232 3,69 3,30 76
2019 57 4.404 9.512 3,70 3,31 77
2020 56 4.813 9.974 3,65 3,31 86
2021 57 5.089 10.208 3,71 3,33 89
2022 57 5.185 10.160 3,70 3,32 91
2023 53 5.249 10.164 3,74 3,36 99
2024 50 5.288 10.223 3,73 3,38 106
2025 50 5.322 10.291 3,73 3,38 106

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,84   PROTEINE% 3,48

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"