Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate

2016 - 2025

      
PISA
Anno Allevamenti Vacche Latte Kg Grasso % Proteine % Vacche/Allev.
2016 4 350 9.436 3,61 3,26 88
2017 4 324 8.949 3,84 3,31 81
2018 4 316 9.286 3,79 3,34 79
2019 4 328 9.384 3,78 3,32 82
2020 4 311 9.022 3,82 3,36 78
2021 4 323 9.341 3,82 3,29 81
2022 4 312 9.532 3,80 3,29 78
2023 4 278 9.162 3,79 3,35 70
2024 3 262 9.212 3,90 3,40 87
2025 3 269 9.791 3,60 3,30 90

 

I DATI DEI CONTROLLI (PESO SU PESO) DIFFERISCONO DAI DATI DI CONSEGNA (PESO SU VOLUME) DI 0,3%.
PER IL 2025 LE RELATIVE PERCENTUALI SONO:    GRASSO% 3,71   PROTEINE% 3,40

 

Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"