Medie Produzioni Latte/Grasso/Proteine Vacche Razza Frisona Controllate
2016 - 2025
| PORDENONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Allevamenti | Vacche | Latte Kg | Grasso % | Proteine % | Vacche/Allev. |
| 2016 | 96 | 5.670 | 8.917 | 3,85 | 3,33 | 59 |
| 2017 | 90 | 5.726 | 9.325 | 3,83 | 3,35 | 64 |
| 2018 | 131 | 8.822 | 10.252 | 3,86 | 3,30 | 67 |
| 2019 | 75 | 5.409 | 8.917 | 3,95 | 3,40 | 72 |
| 2020 | 68 | 4.477 | 9.176 | 3,92 | 3,39 | 66 |
| 2021 | 62 | 4.029 | 9.457 | 4,05 | 3,39 | 65 |
| 2022 | 60 | 4.039 | 9.694 | 3,95 | 3,36 | 67 |
| 2023 | 55 | 4.126 | 9.975 | 3,97 | 3,38 | 75 |
| 2024 | 55 | 4.556 | 10.325 | 4,00 | 3,41 | 83 |
| 2025 | 51 | 4.669 | 10.395 | 4,09 | 3,44 | 92 |
Per salvare la pagina come PDF cliccare sul bottone--> "Stampa Pagina" --> Destinazione --> selezionare "Salva come PDF"